闸阀是常用的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质。闸阀阀体内部介质通道是直通的,介质流经闸阀时不改变其流动方向,因而流动阻力较小。启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直。与截止阀相比,闸阀的启闭较为省力。
闸阀介质流动方向一般不受限制。介质可从闸阀两侧任意方向流过,均能达到接通或截断的目的。便于安装,适用于介质的流动方向可能改变的管路中。闸阀适用的压力、温度及口径范围很大,尤其适用于中、大口径的管道。
闸阀的优点:
1)流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的,介质成直线流动,流动阻力小。
2)启闭时较省力。是与截止阀相比而言,因为无论是开或闭,闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。
3)高度大,启闭时间长。闸板的启闭行程较大,降是通过螺杆进行的。
4)水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。
5)介质可向两侧任意方向流动,易于安装。闸阀通道两侧是对称的。
6)结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。
7)形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
8)结构紧凑,阀门刚性好,通道流畅,流阻数小,密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长,采用PTFE填料.密封可靠.操作轻便灵活。
产品名称 | 铸钢法兰闸阀 |
产品型号 | Z41H-16C/25C |
公称通径 | DN40-200 |
公称压力 | 1.6MPa/2.5MPa |
适用介质 | 水、油、蒸气 |
工作温度 | ≤150℃ |
【Z41H型PN16铸钢法兰闸阀产品外形及结构尺寸】
公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | Do |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 373 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 500 | 300 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 614 | 320 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 674 | 360 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 811 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 969 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Φ25 | 1145 | 580 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1280 | 640 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1452 | 640 |
注:数据来源于《GB/T 12221-2005 金属阀门 结构长度》。
【Z41H型PN25铸钢法兰闸阀产品外形及结构尺寸】
公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | Do |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 373 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 300 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 614 | 320 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 674 | 360 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 811 | 400 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 969 | 450 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Φ30 | 1145 | 580 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Φ34 | 1280 | 640 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Φ34 | 1452 | 640 |
注:数据来源于《GB/T 12221-2005 金属阀门 结构长度》。