法兰,又称法兰盘,是管子与管子之间相互连接的零件,用于管端之间的连接。法兰上有螺丝孔,通过螺栓使两个法兰盘连接在一起,两个法兰盘之间用法兰垫密封。法兰连接是管道施工的重要连接方式,法兰连接使用方便,可灵活安装和拆卸,而且能够承受较大的压力。法兰连接在工业管道中使用广泛。
法兰,根据与管道的连接方式,一般可分为平焊法兰、对焊法兰、丝扣法兰等。根据法兰盘使用压力的不同,平焊法兰可分为PN6法兰、PN10法兰、PN16法兰、PN25法兰等。同一公称通径的法兰,在不同压力标准下的螺丝孔中心距离、螺丝孔直径、螺丝孔数量、密封面宽度、密封面高度、法兰厚度、法兰外径等可能存在不同。
丝接法兰,又称丝扣法兰,即中间为内丝,用于连接带外丝的钢管、管件或阀门。
产品名称 | 丝接法兰(法兰盘) |
产品材质 | 碳钢 |
公称通径 | DN15-100 |
公称压力 | 1.0MPa(PN10)、1.6MPa(PN16) |
适用介质 | 水、油、空气、蒸气、燃气 |
执行标准 | GB/T 9114-2010 带颈螺纹钢制管法兰 |
公称通径 DN |
钢管外径 A/mm |
连接尺寸 | 密封面 |
法兰厚度 C/mm |
法兰高度 H/mm |
法兰颈 | ||||||
法兰外径 D/mm |
螺栓孔 中心距 K/mm |
螺栓孔 直径 L/mm |
螺栓 | |||||||||
数量 n/个 |
螺纹 规格 |
d/mm | f1/mm | N/mm | r/mm | |||||||
15 | 21.3 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 16 | 22 | 35 | 4 |
20 | 26.9 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 58 | 2 | 18 | 26 | 45 | 4 |
25 | 33.7 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 68 | 2 | 18 | 28 | 52 | 4 |
32 | 42.4 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 18 | 30 | 60 | 6 |
40 | 48.3 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 88 | 3 | 18 | 32 | 70 | 6 |
50 | 60.3 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 102 | 3 | 18 | 28 | 84 | 6 |
65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 122 | 3 | 18 | 32 | 104 | 6 |
80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 4 | M16 | 138 | 3 | 20 | 34 | 118 | 6 |
100 | 114.3 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 158 | 3 | 20 | 40 | 140 | 8 |
注:数据来源于《GB/T 9114-2010 带颈螺纹钢制管法兰》。丝接法兰标准中的法兰外径、螺栓孔中心距、螺栓孔数量、规格与平焊法兰标准一致。
公称通径 DN |
钢管外径 A/mm |
连接尺寸 | 密封面 |
法兰厚度 C/mm |
法兰高度 H/mm |
法兰颈 | ||||||
法兰外径 D/mm |
螺栓孔 中心距 K/mm |
螺栓孔 直径 L/mm |
螺栓 | |||||||||
数量 n/个 |
螺纹 规格 |
d/mm | f1/mm | N/mm | r/mm | |||||||
15 | 21.3 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 16 | 22 | 35 | 4 |
20 | 26.9 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 58 | 2 | 18 | 26 | 45 | 4 |
25 | 33.7 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 68 | 2 | 18 | 28 | 52 | 4 |
32 | 42.4 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 18 | 30 | 60 | 6 |
40 | 48.3 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 88 | 3 | 18 | 32 | 70 | 6 |
50 | 60.3 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 102 | 3 | 18 | 28 | 84 | 6 |
65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 122 | 3 | 18 | 32 | 104 | 6 |
80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 138 | 3 | 20 | 34 | 118 | 6 |
100 | 114.3 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 158 | 3 | 20 | 40 | 140 | 8 |
注:数据来源于《GB/T 9114-2010 带颈螺纹钢制管法兰》。丝接法兰标准中的法兰外径、螺栓孔中心距、螺栓孔数量、规格与平焊法兰标准一致。