首页 > 产品中心 > 偏心大小头
偏心大小头

偏心大小头

编号
40402
单位
分享
产品详情

大小头,又称异径管、同心大小头,是使用钢管(通常是无缝钢管)切段加热后推制而成的,用于改变管路大小的。大小头两端外径与需要焊接的钢管外径一致,与钢管直接对焊。一般情况下,大小头不与法兰盘直接焊接,需要加一段直管。大小头的使用压力,可按与其连接的相同规格、相同材质、相同壁厚的无缝钢管来计算。

根据材质,大小头可分为碳钢大小头、不锈钢大小头和铝合金大小头。根据形状,大小头可分为同心大小头和偏心大小头。大小头两端端口圆心在同一条直线上的,叫同心大小头。圆心不在同一条直线上的,叫偏心大小头。大小头型号通常以大小头大端外径×小端外径来命名,如Φ108×89。大小头具体的外径有Φ20、Φ25、Φ32、Φ38、Φ42、Φ48、Φ51、Φ57、Φ60、Φ76、Φ89、Φ108、Φ114、Φ133、Φ140、Φ159、Φ165、Φ219、Φ273、Φ325、Φ377、Φ426、Φ478、Φ529、Φ630、Φ720、Φ820、Φ920、Φ1020等。

产品参数

产品名称 偏心大小头
产品材质 碳钢
公称通径 Φ25-1020
适用介质 水、油、蒸气
执行标准 GB/T12459-2017 钢制对焊管件 类型与参数

偏心大小头型号尺寸

偏心大小头型号尺寸
公称通径DN 大小头两端外径 端面至端面
H/mm
大端 D/mm 小端 D1/mm
系列1 系列2 系列1 系列2
20×15 26.9 25 21.3 18 38
25×20 33.7 32 26.9 25 51
25×15 33.7 32 21.3 18 51
32×25 42.4 38 33.7 32 51
32×20 42.4 38 26.9 25 51
32×15 42.4 38 21.3 18 51
40×32 48.3 45 42.4 38 64
40×25 48.3 45 33.7 32 64
40×20 48.3 45 26.9 25 64
40×15 48.3 45 21.3 18 64
50×40 60.3 57 48.3 45 76
50×32 60.3 57 42.4 38 76
50×25 60.3 57 33.7 32 76
50×20 60.3 57 26.9 25 76
65×50 73.0 76 60.3 57 89
65×40 73.0 76 48.3 45 89
65×32 73.0 76 42.4 38 89
65×25 73.0 76 33.7 32 89
80×65 88.9 89 73.0 76 89
80×50 88.9 89 60.3 57 89
80×40 88.9 89 48.3 45 89
80×32 88.9 89 42.4 38 89
100×80 114.3 108 88.9 89 102
100×65 114.3 108 73.0 76 102
100×50 114.3 108 60.3 57 102
100×40 114.3 108 48.3 45 102
125×100 141.3 133 114.3 108 127
125×80 141.3 133 88.9 89 127
125×65 141.3 133 73.0 76 127
125×50 141.3 133 60.3 57 127
150×125 168.3 159 141.3 133 140
150×100 168.3 159 114.3 108 140
150×80 168.3 159 88.9 89 140
150×65 168.3 159 73.0 76 140
200×150 219.1 219 168.3 159 152
200×125 219.1 219 141.3 133 152
200×100 219.1 219 114.3 108 152
250×200 273.0 273 219.1 219 178
250×150 273.0 273 168.3 159 178
250×125 273.0 273 141.3 133 178
250×100 273.0 273 114.3 108 178
300×250 323.9 325 273.0 273 203
300×200 323.9 325 219.1 219 203
300×150 323.9 325 1683 159 203
300×125 323.9 325 141.3 133 203
350×300 355.6 377 323.9 325 330
350×250 355.6 377 273.9 273 330
350×200 355.6 377 219.1 219 330
350×150 355.6 377 168.3 159 330
400×350 406.4 426 355.6 377 356
400×300 406.4 426 323.9 325 356
400×250 406.4 426 273.0 273 356
400×200 406.4 426 219.1 219 356
400×150 406.4 426 168.3 159 356
450×400 457 480 406.4 426 381
450×350 457 480 355.6 377 381
450×300 457 480 323.9 325 381
450×250 457 480 273.0 273 381
450×200 457 480 219.1 219 381
500×450 508 530 457 480 508
500×400 508 530 406.4 426 508
500×350 508 530 355.6 377 508
500×300 508 530 323.9 325 508
500×250 508 530 273.0 273 508
500×200 508 530 219.1 219 508

注:数据来源于《GB/T12459-2017 钢制对焊管件 类型与参数》。

页面说明:本页面中使用的图片为我们正在销售或曾经销售过的产品,因拍摄、光线、显示器显示效果以及个人对色彩理解的不同,您在电脑上所看到的产品也与实际产品可能会存在一定的色差,请以实物为准。因进货批次不同,实际产品在品牌、尺寸、外观、材质等方面可能出现不一致。因厂家可能会在不通知的情况下修改产品的某些细节,恕我们无法另行通知。本页面中的文字描述、数据、图片等为展示之用,仅供参考,不作为产品销售合同内容的一部分。
宜阳县英都阀门水暖供应站微信号
扫一扫,加我微信
宜阳县英都阀门水暖供应站 地址:洛阳市宜阳县兴宜西路34号(宜阳县红旗实验学校对面)
手机:139 379 20076    177 370 77717     联系人:洪先生
微信:177 370 77717     QQ:1024674233
邮箱:vip换yingdufm.com(请将“换”换成@)

© 2013-2023  版权所有   豫ICP备13013894号   豫公网安备41032702000073号