封头,又称管帽,是一个类似于圆锅底的管件,封头的底部形状为椭圆,由钢板切割后直接冲压而成,主要用于管道末端,直接与钢管焊接,起封闭作用。和封头的作用差不多的的产品有盲板和管帽,不过那两种产品是可以拆卸的,而封头焊好了之后是不可以再拆卸的。
封头型号通常以封头端口外径(或钢管外径)来命名,型号有Φ32、Φ38、Φ42、Φ48、Φ51、Φ57、Φ60、Φ76、Φ89、Φ108、Φ114、Φ133、Φ140、Φ159、Φ165、Φ219、Φ273、Φ325、Φ377、Φ426、Φ478、Φ529、Φ630、Φ720、Φ820、Φ920、Φ1020等。
产品名称 | 封头 |
产品材质 | 碳钢 |
公称通径 | Φ32-1020 |
适用介质 | 水、油、蒸气 |
执行标准 | GB/T12459-2017 钢制对焊管件 类型与参数 |
公称通径DN | 坡口处外径 D/mm | 高度 E/mm |
高度为E时 的极限壁厚/mm |
高度E1/mm | |
系列1 | 系列2 | ||||
15 | 21.3 | 18 | 25 | 4.57 | 25 |
20 | 26.9 | 25 | 25 | 3.81 | 25 |
25 | 33.7 | 32 | 38 | 4.57 | 38 |
32 | 42.4 | 38 | 38 | 4.83 | 38 |
40 | 48.3 | 45 | 38 | 5.08 | 38 |
50 | 60.3 | 57 | 38 | 5.59 | 44 |
65 | 73.0 | 76 | 38 | 7.11 | 51 |
80 | 88.9 | 89 | 51 | 7.62 | 64 |
100 | 114.3 | 108 | 64 | 8.64 | 76 |
125 | 141.3 | 133 | 76 | 9.65 | 89 |
150 | 168.3 | 159 | 89 | 10.92 | 102 |
200 | 219.1 | 219 | 102 | 12.70 | 127 |
250 | 273.0 | 273 | 127 | 12.70 | 152 |
300 | 323.9 | 325 | 152 | 12.70 | 178 |
350 | 355.6 | 377 | 165 | 12.70 | 191 |
400 | 406.4 | 426 | 178 | 12.70 | 203 |
450 | 457 | 480 | 203 | 12.70 | 229 |
500 | 508 | 530 | 229 | 12.70 | 254 |
600 | 610 | 630 | 267 | 12.70 | 305 |
700 | 711 | 720 | 267 | - | - |
800 | 813 | 820 | 267 | - | - |
900 | 914 | - | 267 | - | - |
1000 | 1016 | - | 305 | - | - |
注:高度E适用于厚度不超过“高度为E时的极限壁厚”栏中所列值的场合。对于DN600及其以下的封头,高度E1适用于厚度大于“高度为E时的极限壁厚”栏中所列值的场合。数据来源于《GB/T12459-2017 钢制对焊管件 类型与参数》。